令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
平成28年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 |
平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
令和6年度(2024年度)漁業懇話会奨励賞 受賞者
受賞者:3名
氏名: | 佐々木勇人 |
所属: | 北海道大学大学院水産科学院 修士1年 |
講演題目: | ステレオ画像計測による魚体計測値の変化を利用した遊泳速度の推定(令和5年度春季大会) |
発表者名: | 佐々木勇人(北大院水)・山崎祐人(北大水)・米山和良(北大院水) |
受賞理由: | 今日の画像処理技術の発展により、光学カメラを用いた魚類の行動モニタリング技術は飛躍的に向上している。遊泳速度は魚類の状態を表す重要なパラメータだが、海中ではカメラと対象魚が波浪の影響で振動するため、カメラではワールド座標系上の対象魚の位置を計測できず、遊泳位置の時間差分による遊泳速度推定は叶わない。発表者はステレオカメラの魚体長計測値が対象魚の尾鰭振動に応じて変動することに気付いた。魚体長計測から尾鰭振動数を推定し、尾鰭振動数と遊泳速度は比例関係にあることを利用することで、波浪下でも遊泳速度を推定する手法を確立した。これにより、海上生簀の養殖魚の遊泳速度を把握して異常行動検知や、自然海域での魚の遊泳速度の推定手法としての実用が可能となった。当該研究は発表者が筆頭著者となりFisheries Science誌に投稿するに至っている。令和6年度日本水産学会春季大会の口頭発表にもエントリーしており、本分野の研究に貢献が認められる。 |
氏名: | 山本啓人 |
所属: | 近畿大学大学院農学研究科 水産学専攻 |
講演題目: | マルチ・ステレオカメラを用いた飼育下ジンベエザメ(Rhincodon typus)の尾叉長推定(令和5年度春季大会) |
発表者名: | 山本啓人(近大院農)・佐々木 章・吉田明彦・土田洋之(かごしま水族館)・漢那朝樹・尾崎飛鳥・為国甲登・光永 靖・鳥澤眞介(近大農) |
受賞理由: | 発表者は水中を遊泳する魚類の体サイズや行動を3次元モニタリングするためにマルチ・ステレオカメラを用いた画像解析研究に取り組んでいる。生簀や水族館で遊泳する生物のより広い空間での大型魚種の体サイズ推定手法の確立として、10m程度遠方の魚体サイズ4.5mの対象生物の体サイズや3次元遊泳位置を精度良く推定することに成功した。マルチ・ステレオカメラを用いた画像解析手法から、より広範囲の水産有用種の体サイズと行動特性の把握ができるようになることが期待される。 |
氏名: | 豊福真也 |
所属: | 鹿児島大学大学院農林水産学研究科 修士課程2年 |
講演題目: | 人工海藻がイセエビ稚エビ育成礁の巣穴利用率に与える影響(令和5年度秋季大会) |
発表者名: | 豊福真也(鹿大院水)・矢代幸太郎((株)東京久栄)・牧瀬桃香・松岡 翠・江幡恵吾・山本智子(鹿大院水)・税所誠一・前田一己(鹿児島共和コンクリート工業(株)) |
受賞理由: | 沿岸漁業の重要種の一つであるイセエビを対象とした生息場造成では、これまでに成魚の生息空間を作る魚礁事業が西日本の沿岸域を中心に行われてきた。発表者らは、魚礁設置海域において幼生の着生場になる藻場や岩場が不足していることに着目して、従来の魚礁ブロック近傍に人工海藻および巣穴を持つ小型ブロックを設置して、定期的な潜水調査によって、プエルルス幼生、稚エビの着生効果を明らかにした。これらは沿岸漁場造成において新たな知見を与える研究成果であり、今後はイセエビのみならず、他の甲殻類などの水産重要種の生息場造成への展開が期待される。 |
令和5年度(2023年度)漁業懇話会奨励賞 受賞者
受賞者:1名
氏名: | 石田 梓 |
所属: | 北海道大学大学院水産科学院 海洋生物資源科学部門 |
講演題目: | 養殖ブリを対象とした養成魚の成育状況把握技術Ⅱ 海上生簀における鉛直遊泳行動の特徴(令和4年度春季大会) |
発表者名: | 石田 梓(北大水)・古田直哉・高橋勇樹・米山和良(北大院水)・池上温史・前野 仁・浅海 茂(古野電気)・内田 隆・片平裕生・関 昭生・岡 哲生・椎名康彦(マルハニチロ開発C) |
受賞理由: | 「養殖ブリを対象とした養成魚の成育状況把握技術」とした一連の発表の中で、バイオロギング技術を駆使して、生簀内における養殖ブリの鉛直遊泳行動を把握している。野生動物の行動研究に用いられることが多いバイオロギングを、養殖業に応用して水産の発展に資する姿勢が頼もしい。美味しいブリを、より健康的で効率的に育てたいという想いは、水産生物のウェルフェアや SDGsに繋がる。 発表に至るまでのフィールド調査にあたっては、養殖業者や企業の方々とも積極的にコミュニケーションを取り、船酔いに耐えながらも腹腔内にアーカイバルタグを埋め込む外科的手術に果敢に取り組んだ姿勢がうかがえる。 得られた結果は、ステレオカメラで魚体長を非侵襲的に測定する際に、偏りのない撮影水深を決定するうえで極めて重要となる。 令和4 年度秋季大会でも「養殖ブリの成長モニタリング技術 IV」として「養殖ブリの遊泳行動と体温の関係性」を発表しており、精力的な研究活動は推薦に値し、今後ますますの活躍が期待される。 |
令和4年度(2022年度)漁業懇話会奨励賞 受賞者
受賞者:1名
氏名: | 庄 鑫 |
所属: | 東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科 博士後期課程 |
講演題目: | 高揚抗比と高揚力の複葉型オッターボードの設計(令和3年度春季大会) |
発表者名: | 庄 鑫・尤 鑫星・塩出大輔・胡 夫祥(海洋大) |
受賞理由: | 沿岸漁業の主要漁業種である小型底曳網漁業では、燃油価格の高騰や漁業者の高齢化等の対策として。省エネ・省力化が強く求められている。申請者は、高揚抗比と高揚力をもつことで小型化が期待できるオッターボードの開発を目的として、これまでに考案されてきた高揚力オッターボードの特徴を活かした複葉型オッターボードの前後翼の縦横比、反り比やギャップ·コード比などを変えた計64個のモデルの流体力をCFD解析によって算出した。そして、それらの結果を教師データとして、ニューラルネットワークを組み合わせた最適化手法により、最適モデル(Biplane-type hyper efficiency trawl door, 複葉型HETD)を求めた。こうして得た最適モデルの中から、前、後翼の反り比が16.0%と17.5%、縦横比が2.3と4.2で、ギャップ·コード比が0.89の複葉型HETD模型を製作し、設定流速60-100 cm/sの10 cm/s間隔を条件とした水槽実験により流体力特性を調べた。その結果、まず最適化手法により、迎角20°において揚力係数がCL≧1.8、揚抗比がCL/CD≧4.0となる高揚抗比と高揚力をもつ複葉型HETDを得た。また,回流水槽での流体力計測実験から、同じ迎角20°におけるHETDの揚力係数と揚抗比はそれぞれ1.75および3.96であり、また失速角27°における揚力係数と揚抗比もそれぞれ2.07と3.41という非常に高い値を得た。このように、申請者は研究目的である高揚抗比と高揚力のオッターボードの設計開発に向けて、CFD解析、ニューラルネットワークによる最適化手法のみならず、回流水槽における模型実験での実計測による検証も実施するなど、幅広い手法でアプローチする優れた研究を行い、今後はPIV等の流れの可視化手法の導入も検討しているなど研究の発展も大いに期待される。 |
※前年度の日本水産学会が,コロナ禍の影響で中止。これに伴い,該当者なし。
(該当者なし)
平成31年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では、若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため、優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けています。対象は、前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし、発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としています。今年度は、本会委員会の委員からの推薦を受け厳正な投票を経た結果、下記の受賞者3名を決定し、表彰状と記念品を贈呈しました。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 岡垰陸矢 |
所属: | 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 博士前期課程 |
講演題目: | 網形状の変化が定置網に入網した魚の居残りに及ぼす影響(平成30年度春季大会) |
発表者名: | 岡垰陸矢(長大院水環)・宮崎太(南さつま漁協)・米山和良(北大院水)・中村乙水・河邊玲(長大海セ) |
受賞理由: | 定置網の関連研究は入網した魚群のどの程度が網内に残るのか、すなわち脱出過程に関する定量的な解析は少ない。受賞者は箱網に入網した魚を網内に標識放流して居残り状況を調べ、同時に流向流速計と箱網に深度記録計を取り付けて流況に対する網形状の変化を記録した。流れが強勢になり箱網底部の深度が浅くなるほど魚は逃げ出しやすくなることを見いだし、定置網内から魚群が脱出するメカニズムの一端を明らかにした。本研究は、近年問題になっている定置網に入網するクロマグロの放流技術を開発する上で重要な示唆を含んでいる。以上のように、受賞者は漁業分野の研究者として創造性に高い能力を有し、現場のニーズに応じた視点を常に持つ、今後の発展が大きく期待できる。 |
氏名: | 高田将平 |
所属: | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科博士前期課程 |
講演題目: | 定置網に入網したクロマグロ小型魚の選別・放流技術の開発V.金庫網付き大型円形生簀による魚種選別実験(平成30年度春季大会) |
発表者名: | 高田将平・泉澤光紀・秋山清二(海洋大)・野呂英樹(ホリエイ) |
受賞理由: | 現在、我が国ではクロマグロ小型魚(30kg未満)の漁獲規制が行われている。しかし、定置網には多様な魚種が入網するため、クロマグロ小型魚と他魚種を生きた状態で選別する技術の開発が望まれている。受賞者は青森県深浦町の大型定置網において、金庫網付き大型円形生簀を用いた魚種選別実験を実施した。その結果、ブリ、ヒラメ、シイラはすべて金庫網に入網し、クロマグロ小型魚とサワラは大型円形生簀に残留した。これより、定置網に入網したクロマグロ小型魚と他魚種を生きた状態で選別する手段として、金庫網を有効に活用できることが明らかとなった。本研究は現在の定置網漁業が抱える喫緊の課題を解決する基礎的な知見を提供している。また、実験は綿密に計画され、学術的にも貴重なデータが得られている。 |
氏名: | 永井節子 |
所属: | 水産研究・教育機構水産大学校水産学研究科 |
講演題目: | 山口県日本海側における標本に基づいた魚類リスト作成の取り組み(平成30年度秋季大会) |
発表者名: | 永井節子・田上英明・有本光希・生平遥菜・梅津寛 己・藤來和香・去川直稔・高橋洋・毛利雅彦(水産機構水大校) |
受賞理由: | 山口県日本海側は、対馬暖流や日本海固有水等により、多様な漁場、魚種が分布している。近年、同海域では、クロマグロ未成魚とコシナガの誤出荷、フグ類のハイブリッド出現等が起きている。受賞者は、温暖化等による魚類分布の変化や環境 DNA の研究等にも有益となる標本の重要性を訴えた。地道なはたらきかけで地域漁業者との関係を深め、標本情報の公開を提言した。ステークホルダーの抽出等、取り組みの継続性も重視した発表内容で、地方開催の大会に相応しいグローカルな話題提供であった。 |
平成30年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では,若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため,優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けております。対象は,前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし,発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としております。今年度は,本会委員会の委員から推薦された3名の候補者を受賞者と決定し,表彰状と記念品を贈呈しました。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 泉澤光紀 |
所属: | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 |
講演題目: | 定置網に入網したクロマグロ小型魚の選別・放流試験(平成29年度春季大会) |
発表者名: | 泉澤光紀・高田将平・秋山清二(海洋大)・野呂英樹(ホリエイ) |
受賞理由: | 現在、我が国ではクロマグロ小型魚(30kg未満)の漁獲規制が行われている。しかし、定置網には大小さまざまなクロマグロが入網するため、大型のクロマグロだけを漁獲し、小型のクロマグロは健全な状態で網外に放流する技術の開発が望まれている。候補者は青森県深浦町の大型定置網でクロマグロ488個体の体重と胴周長を測定し、選別網の目合を360mmに決定した。次に、選別実験と生残実験を行い、サイズ選別が可能であることと、選別網通過個体の生残率が83%であったことを報告した。本研究は現在の定置網漁業が抱える喫緊の課題を解決する基礎的な知見を提供している。また、実験は綿密に計画され、学術的にも貴重なデータが得られている。候補者は大学院修了後、家業の定置網漁業に従事する。学術研究を経験した漁業者の活躍は漁業懇話会にとっても有意義である。 |
氏名: | 五味伸太郎 |
所属: | 北海道大学大学院水産科学院 |
講演題目: | EKFを用いた網漁具の水中形状制御技術に関する基礎的研究-意図した水中形状を実現する漁具仕様を事前に推定できるか?(平成29年度春季大会) |
発表者名: | 五味伸太郎・高木 力・棚田法男・米山和良(北大院水)・鳥澤眞介(近大農)・鈴木勝也(日東製網)・白木里香・西山義浩・浅海 茂(古野電気) |
受賞理由: | ①資源管理に効果的な漁業技術を研究開発するためには、水中での漁具の動態を推定する数値シミュレーション技術の開発は漁業者や漁具メーカ-にとって技術革新的なツールとなったが、本講演に関する研究内容は設計者や使用者が漁具の水中形状やその動態を自在に意図する形状や動きに制御する技術手法を提案するもので、いままでにない画期的な技術提案となるものである。 ②従来の漁具設計手法では、経験則と試行錯誤による漁具仕様の変更で漁具の製作を行っていたが、受賞者の研究は、網漁具を水中で意図した形状に設定できるように、拡張カルマンフィルタを用いて漁具の設計仕様を予め推定できるアルゴリズムを開発したものである。これにより、従来の網地シミュレータに加えて目標とする形状に必要な漁具仕様を推定出来るようになった。漁具開発をさらに加速させる画期的な技術として評価出来る。 |
氏名: | Khyria Swaleh Karama |
所属: | 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 |
講演題目: | Size selectivity of Kenyan beach seine fishery estimated from catch survey data-(日本水産学会創立85周年記念国際シンポジウム) |
発表者名: | Khyria Karama, Yoshiki Matshushita(長崎大学), Kimani Edward, Okemwa Gladys, Mwakiti Stephen, Aura Christopher, Jacob Ochiewo, Fridah Munyi, Edward Waiyaki, Horace Owiti, Faith Kimanga(ケニア国立海洋水産研究所), Ndegwa Stephen(ケニア水産・ブルーエコノミー省) |
受賞理由: | 小型魚の漁獲が地域の海洋生態系への悪影響として懸念されるアフリカ・ケニアの地曳網漁業において、異なる目合(1.0、1.5、1.75インチ)のコッドエンドで漁獲された魚類の体長を比較して、より小さな目合のコッドエンドがより小型の魚体を保持することを示した。また、漁獲された主要3 種のほとんどが50%成熟体長以下であった。こうした曳網漁具の選択性の研究はケニアでは初めてであり、水産資源の有効利用をはかるために発展が期待されている。 |
平成29年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では、若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため、優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けています。対象は、前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし、発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としています。今年度は、本会委員会の委員からの推薦を受け厳正な投票を経た結果、下記の受賞者3名を決定し、表彰状と記念品を贈呈しました。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 阿部 悟 |
所属: | 北海道大学水産科学院 |
講演題目: | 「遊泳する魚群の個体数計測システムの開発-PTV解析技術を用いた新たな試み-」(平成28年度春季大会) |
発表者名: | 阿部悟・髙木力(北大院水)・竹原幸生(近大理工)・木村暢夫・平石智徳(北大院水)・米山和良(鹿大水)・鳥澤眞介(近大農)・浅海茂(古野電気) |
受賞理由: | 本研究は魚群を構成する個体数を自動計数するシステムの開発のためその基盤アルゴリズムを新しいコンセプトで構築しようとしたものである。流れの可視化技術の一つであるPTV技術(粒子画像追跡流速測定法)を応用することにより、撮影された魚群の動画像から、魚群を構成する個体の遊泳軌跡を同定し、そのベクトル情報から個体数を計数するという独創的なアイデアが用いられている。生簀内収容個体数の自動計数の実現は養魚管理技術として生産者から強く要望されているもので、今後の展開が大いに期待できる。 |
氏名: | 金戸悠梨子 |
所属: | 東北大学大学院農学研究科 |
講演題目: | 「サケの耳石を用いた年齢査定法の検討と志津川湾における年齢組成」(平成28年度春季大会) |
発表者名: | 金戸悠梨子・片山知史(東北大院農)・飯田真也(水研セ日水研) |
受賞理由: | 資源が減少局面に入り、精度の高い年級組成データが求められているサケについては、鱗を用いた年齢査定が行われてきた。しかし、成熟が進行すると、表皮の肥厚のため鱗が採取しづらくなるといった問題点があった。そこで耳石を用いた年齢査定法の開発に取り組み、横断薄片法によって正確な年齢査定を行えることを明らかにした。この年齢査定法を用いて、宮城県志津川湾で漁獲されたサケの年級組成を調べたところ、震災の翌年の春に放流された2011年級(4 歳魚)が70%を占めていたことがわかった。彼女は修士課程を修了したのち、沿岸漁業・資源の調査研究に携わる意思を持っており、本研究の成果を応用した現場研究を展開することが期待される。 |
氏名: | 塩澤舞香 |
所属: | 東京海洋大学大学院 |
講演題目: | 「定置網の箱網内で遊泳する海亀の推進力について」(平成28年度春季大会) |
発表者名: | 塩澤舞香・塩出大輔・胡 夫祥・東海 正(海洋大)・小林真人(水研セ西海水研)・平井良夫(日東製網) |
受賞理由: | 本発表内容は、国際的に重要な問題となっている定置網漁業における海亀の混獲問題に関連して、海亀のみを網外に脱出させる手法の開発研究において非常に重要な科学的知見を提供している。水槽実験で得た知見と計測技術を海上での現場試験に応用した優れた研究内容となっていること、.生態系保全等の視点も持ちながら漁業研究を活性化していける,期待の大きな若手研究者であること、以上の事を踏まえ、発表時のスライド、質疑応答での姿勢などを鑑みて、平成29年度漁業懇話会奨励賞にふさわしい発表と判断した。 |
平成28年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では、若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため、優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けています。対象は、前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし、発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としています。今年度は、本会委員会の委員からの推薦を受け厳正な投票を経た結果、下記の受賞者2名を決定し、表彰状と記念品を贈呈しました。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 大畠知紘 |
所属: | 近畿大学大学院農学研究科水産学専攻 |
講演題目: | 「関西国際空港護岸域におけるキジハタの行動様式」(平成27年度春季大会) |
発表者名: | 大畠知紘・光永 靖(近大院農)・増野祐一郎・辻 佑一郎(京大院情報)・三田村啓理(京大院情報・CREST,JST)・荒井修亮(京大フィールド研・CREST,JST)・岡本英明(シャトー海洋調査)・藤林栄蔵(新関西国際空港) |
受賞理由: | 関西国際空港護岸域を利用した栽培漁業および資源管理型漁業の実現のために、対象種となるキジハタの行動様式を求め、本種資源の持続的利用の可能性について言及した当該漁業情報学研究は今後の漁業研究の発展に寄与するものであるとともに、候補者の今後の研究成果が大いに期待される。 |
氏名: | 山根万知 |
所属: | 鹿児島大学大学院水産学研究科 |
講演題目: | 「島根県沖合底びき網漁具の抵抗軽減に関する模型実験」(平成27年度春季大会) |
発表者名: | 山根万知・江幡恵吾(鹿大水)・沖野晃(島根水技セ)・鈴木勝也(日東製網) |
受賞理由: | 島根県の沖合底びき網漁業を研究対象として、省エネルギー化を図ることを目的として、漁具の改良に取り組んでいる。従来、漁業者が使用してきた底びき網の一部(袖網および身網天井部分)の網糸直径を小さくすることで、曳網時の網形状をほとんど変化させることなく、抵抗を約18.9%減少できることを模型実験によって明らかにしている。島根県、漁具メーカーなど関係者らと共同して研究を進めた結果であり、今後の活躍が期待できる。 |
平成27年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では、若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため、優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けています。対象は、前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし、発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としています。今年度は、本会委員会の委員からの推薦を受け厳正な投票を経た結果、下記の受賞者2名を決定し、表彰状と記念品を贈呈しました。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 西 翔太郎 |
所属: | 水産大学校水産学研究科 |
授賞対象講演: | 平成26年度春季大会 講演番号142 |
講演題目: | 水中灯に蝟集する魚群の好適照度域の推定 |
発表者名: | 西翔太郎・梶川和武・中村武史・毛利雅彦・川崎潤二・濱野 明(水大校)・渡邉俊輝(山口水研セ)・水口 勲・水口千津雄(水口電装)・吉村和正(山口産技セ) |
受賞理由: | 本発表では,LED 水中灯およびハロゲン灯から放出される水中光量を漁獲対象魚種のカタクチイワシの視感度に基づいて評価を行い,その光域を明らかにした。さらに,ソナーおよび計量魚探により,水中灯周りの滞留時における魚群分布範囲を明らかにした。この上で,光質が異なる両灯具において同一の光域に魚群が分布したことから,魚群の滞留範囲には視感度に基づく光量が関与していることが示唆されることを導き出した意義のある発表であった。 |
氏名: | 長谷川浩平 |
所属: | 東京海洋大学大学院博士後期課程 |
授賞対象講演: | 平成 26年度春季大会、講演番号:129 |
講演題目: | タチウオ曳縄漁具を対象とした漁具深度モニタリングシステムの開発 |
発表者名: | 長谷川浩平・内田圭一・宮本佳則・柿原利治(海洋大)・笹倉豊喜(フュージョン) |
受賞理由: | 1.本発表内容は,漁業の現場で問題となっている,漁労負荷の軽減,漁業効率の向上と高齢化対策の解決に向けた取組みが基礎としてあること。 2.先端技術を導入しながらも取扱いが容易なシステムを構築した優れた研究内容となっている。 3.今後の漁業研究を活性化する若手研究者であること。 以上の事を踏まえ,発表時のスライド,質疑応答での姿勢などを鑑みて,奨励賞にふさわしい発表として評価する。 |
平成26年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では、若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため、優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けています。対象は、前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし、発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としています。今年度は、本会委員会の委員からの推薦を受け厳正な投票を経た結果、下記の受賞者2名を決定し、表彰状と記念品を贈呈しました。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 宮田俊輔 |
所属: | 近畿大学大学院農学研究科 |
授賞対象講演: | 平成 25 年度春季大会 講演番号833 |
講演題目: | 漁具形状シミュレータ“NaLA”のまき網への応用 |
発表者名: | 宮田俊輔(近大院農)・髙木 力・金築正道・鳥澤眞介(近大農)・伏島一平・大島達樹・上原崇敬(水研セ開発セ)・鈴木勝也・野村芳徳(日東製網) |
受賞理由: | 漁具形状シミュレータを用いて、まき網漁具の水中動態を見事に再現している。通常では変更が困難な目合いの大きさを数値計算上で変化させ、沈降速度や形状の変化を捉えており、今後の漁具設計、改良に大きく貢献することが期待される。単にシミュレーションを行っただけでなく、自らまき網漁船に乗船して得た、実操業の各ウインチコントロール・本船航跡・操業時の流動環境・網裾部の深度の時系列データを用いた点も推薦に値する。 |
氏名: | 工藤尊世 |
所属: | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 |
授賞対象講演: | 平成 25 年度秋季大会、講演番号:837 |
講演題目: | タイ国ラヨンに技術移転された定置網の漁期を通じた漁獲傾向の変化 |
発表者名: | 工藤尊世・有元貴文(海洋大)・A. Boutson(Kasetsart 大学)・ A. Munprasit・ N. Manajit・T. Amornpiyakrit(SEAFDEC)・K. Phuttharaksa(EMDEC) |
受賞理由: | 様々な分野でグローバル化が進められる中、同研究はタイ国ラヨンに日本式定置網の技術が移転されてからの経過を、漁獲特性中心に分析報告したものである。発表者の工藤氏自身が半年間現地に滞在し、国際交流を重ねる中で進めた研究であり、評価される点でもある。ポスター発表でも質問者に対して適切に対応しており、今後の活躍が期待される。 |
平成25年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では、若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため、優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けております。 対象は、前年度の春季および秋季大会において口頭発表ま たはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし、発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としております。
今年度は、本会委員会の委員からの推薦を受け厳正な投票を経た結果、下記の受賞者1名を決定し、表彰状と記念品を贈呈しました。
今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 福田美亮 |
所属: | 北海道大学大学院水産科学院 |
授賞対象講演: | 平成24年度春季大会、講演番号:140 |
講演題目: | 北海道釧路沖におけるツノナシオキアミの音速比,密度比測定とターゲットストレングス推定 |
発表者名: | 福田美亮・向井徹(北大院水)・澤田浩一(水研セ水工研)・松浦知彦(海洋大)・飯田浩二(北大院水) |
受賞理由: | 亜寒帯海洋生態系の鍵種であるツノナシオキアミのターゲットストレングスを音響散乱理論モデルを用いて推定した。モデル計算に必要な音速比、密度比を現場にて実測し、加えて遊泳姿勢分布も考慮して平均ターゲットストレングスを推定した。その結果、平均ターゲットストレングスが -89.3 ~ -88.6 dB になることを示した。音響手法によるツノナシオキアミの生物量推定における精度向上に寄与する重要な値を得ていることを評価した。 |
平成24年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では,若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため,優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けております。 対象は,前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし,発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としております。今年度は,本会委員会の委員からの推薦を受け厳正な投票を経た結果、下記の受賞者1名を決定し,表彰状と記念品を贈呈しまし た。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 河津 慧 |
所属: | 水産大学校 水産学研究科 |
授賞対象講演-1: | 平成23年度春季大会、講演番号:118 |
講演題目: | 日本海の萩見島沖で表層トロールにより採集したマルソウダの成熟状態と食性(2010 年の状況) |
発表者名: | 河津慧・毛利雅彦・深田耕一・團野貞明・秦一浩・江野島岳友(水大校) | 授賞対象講演-2: | 平成23年度秋季大会、講演番号:121 |
講演題目: | 蓋井島(日本海西部)の定置網で漁獲されたコシナガの成熟状態と実測水温に関する考察 |
発表者名: | 河津慧・毛利雅彦・滝川哲太郎・梶川和武・中村武史・永松公明・中健寛(水大校) |
受賞理由: | 研究内容は当然のこと,修士課程1年生で,同一年度内の春季・秋季大会で発表を行った研究に対する若い熱意を高く評価する。 |
平成23年度 漁業懇話会奨励賞 受賞者
漁業懇話会では,若手研究者の育成と漁業研究の活性化のため,優れた若手研究者を褒賞する漁業懇話会奨励賞を設けております。対象は,前年度の春季および秋季大会において口頭発表またはポスター発表を行った学生等(おおむね30歳以下)とし,発表内容は研究発表部門「1. 漁業」の細目に該当する研究内容としております。今年度は,本会委員会の委員から推薦された3名の候補者を受賞者と決定し,表彰状と記念品を贈呈しました。今後も漁業の発展に益々貢献されることを期待します。
氏名: | 大門 伸之(長崎大学) |
授賞対象講演: | 平成22年度秋季大会、講演番号:110 |
講演題目: | 東シナ海海底に残された漁具及び漁具材料の分布とその発生源の検討 |
受賞理由: | データを集めるための調査期間が長かったため,データの質が高かった。努力したことがよく分かる内容である。データの取り纏めとプレゼンテーションも良かった。 |
氏名: | 神村 裕之(近畿大学) |
授賞対象講演: | 平成22年度春季大会、講演番号:120 |
講演題目: | 琵琶湖におけるビワマスの水平・鉛直移動 |
受賞理由: | 琵琶湖の重要な水産資源でありながら希少種でもある,ビワマスの持続的利用を目指して,漁獲と保全の双方に資する知見を得るため,漁場における本種の水平・鉛直的な空間利用の把握を行っている。個体数は少ないながらも,初めての知見が得られている。現在,修士課程1年生で,卒業研究の内容をすぐさま春季大会で発表した「達成度」と「若さ」も特筆に値する。 |
氏名: | 庄 龍徳(東京海洋大学) |
授賞対象講演: | 平成22年度秋季大会、講演番号:105 |
講演題目: | |
受賞理由: | 研究内容は当然のこと,プレゼンテーションが素晴らしかった。受賞者が海外で行った英語での講演も,同世代の若手が見習うべきものがあった。賞をあげて応援すべき人物である。 |