令和5年度日本水産学会中部支部大会 一般研究発表 プログラム
日時:令和5年12月9日(土) 10:00~12:25予定(9:30開場)
会場:三重大学生物資源学部棟2階 大講義室
(〒514-8507 三重県津市栗真町屋町 1577)
Zoomによるオンラインとのハイブリッド開催)
参加方法については大会事務局へ連絡(jsfs-chubu@ml.affrc.go.jp)
大会事務局:水産研究・教育機構 水産技術研究所 南勢庁舎
10:00~10:05 | 開会挨拶 | |
1 | 10:05~10:15 | ブルーカーボン貯留量の測定のための藻類識別器の作成 ○木下涼太・中古賀理・江崎修央(鳥羽商船高等専門学校) |
2 | 10:15~10:25 | 藻場の繁茂状況可視化のための小型船舶搭載型観測装置の開発 〇木下功陽・木下涼太・吉岡宰次郎・江崎修央(鳥羽商船高等専門学校) |
3 | 10:25~10:35 | ウニの陸上養殖における個体移動及び摂餌行動の解析 〇松井竣哉・中古賀理・江崎修央・和泉充(鳥羽商船高等専門学校) |
4 | 10:35~10:45 | 3D プリンター造形を活用したマナマコの個体識別標識の開発 〇木藤裕也・岡辺拓巳・松田浩一(三重大学水産実験所) |
5 | 10:45~10:55 | 太平洋沿岸域における両側回遊魚カジカ小卵型(Cottus reinii)の遺伝的集団構造 〇和田昇己・河村功一(三重大学生物資源学研究科) |
6 | 10:55~11:05 | アブラハヤとタカハヤの雑種の繁殖特性 〇前田大也・小野花純・河村功一(三重大院生資) |
7 | 11:05~11:15 | 褐藻類ウミトラノオから単離したHalosphaeriaceae科真菌が産生するマクロライド化合物による抗炎症作用 〇阪井 智香1, 山田 剛司2,伊藤 智広1 (三重大院生資生物圏生命科学1・大阪医科薬科大薬 2) |
8 | 11:15~11:25 | 紅藻スサビノリ基準品種と高水温耐性品種における熱ショックタンパク質(HSP)遺伝子群の比較解析 〇中野晴貴1・五十嵐洋治1・松永茉弓・岩出将英2・吉武和敏3・浅川修一3・柿沼誠1 (三重大学大学院生物資源学研究科1・三重県水産研究所2・東京大学大学院農学生命科学研究科3) |
9 | 11:25~11:35 | 紅藻ソメワケアマノリの全ゲノムシーケンス 〇野崎航太1・五十嵐洋治1・姜萬求1・倉島彰1・吉武和敏2・浅川修一2・柿沼誠1(三重大学大学院生物資源学研究科1・東京大学大学院農学生命科学研究科2) |
10 | 11:35~11:45 | 転写因子Spi-CはMetaphocyteに特異的に発現する 〇矢倉卓磨・杉浦羅央・林忠弘・清水友斗・成相龍平・瀧澤文雄・宮台俊明・末武弘章(福井県大海洋生資) |
11 | 11:45~11:55 | 自己消化により可溶化されたミズクラゲ主要コラーゲンの性状 〇田邉瞭太・水田尚志・細井正富・横山芳博(福井県大海洋生資) |
12 | 11:55~12:05 | 水圏に生息する外来生物のコラーゲンについて 〇水田尚志・松田貴寛・細井公富・横山芳博(福井県大海洋生資) |
13 | 12:05~12:15 | 2023年1月に福井県嶺南地方に大量漂着したホシフグの状況と 漂着時の水温環境 〇仲野大地・岩﨑俊祐(福井県水産試験場) |
14 | 12:15~12:25 | 砂浜潮間帯干出地点の地中(無光域)における微細藻採取例 ○徳田雅治(水産機構技術研) |
12:25 | 閉会 |
○:演者
時間は進行状況により前後することがあります。
関連ページ
- 令和5年度日本水産学会中部支部大会開催について(シンポジウムプログラム)
- 日本水産学会中部支部長賞の受賞者講演