令和7年度日本水産学会北海道支部大会プログラム
※プログラムのPDFはこちらからダウンロードできます。
日程:令和7年(2025年)12月20日(土)
場所:オホーツク・文化交流センター(エコーセンター2000)3F視聴覚室・3F研修室C
プログラム:
10:00−10:45 支部幹事会(研修室C)
11:00−11:45 支部総会(視聴覚室)
11:45-13:00 昼食
13:00−16:00 一般研究発表(視聴覚室・研修室C)
16:15−16:30 最優秀講演賞・最優秀学生講演賞授賞式(視聴覚室)
一般研究発表:発表12分,質疑応答3分(計15分)
大会参加費:無
一般研究発表
☆:最優秀講演賞選考対象、★:最優秀学生講演賞選考対象
会場:視聴覚室
| 13:00 | 13:05 | アナウンス(事務局) | |
| A1 | 13:05 | 13:20 | ワカサギ遡河回遊型の網走沿岸分布と生息環境 大納進太郎(道網走水試)・山口幹人(東海大)・小田慶喜(東海大) |
| A2★ | 13:20 | 13:35 | 耳石微量元素分析によるシシャモの回遊解明の試み 神尾友童(東海大)・新居久也(道栽培公社)・小田慶喜・山口幹人(東海大) |
| A3★ | 13:35 | 13:50 | 苫小牧沿岸に生息するウバガイの生殖周期と栄養蓄積の関係 大岩弘啓(東海大院生物)・巻口範人(道栽培公社)・赤澤一貴(苫小牧漁協)・中川恵佑・櫻井 泉(東海大院総理研) |
| A4★ | 13:50 | 14:05 | 北海道苫小牧沿岸におけるバカガイ産卵期の変化 中川恵佑(東海大院総理研)・鈴木斗唯(東海大生物)・大岩弘啓(東海大院生物)・巻口範人(道栽培公社)・赤澤一貴(苫小牧漁協)・櫻井 泉(東海大生物) |
| 14:05 | 14:10 | 休憩 | |
| A5★ | 14:10 | 14:25 | 排卵期のニホンウナギ卵濾胞におけるプロスタグランジン合成および受容体関連遺伝子の発現動態 横山仁哉・宮下祥馬・田窪祐也・井尻成保・駿河谷諒平(北大院水) |
| A6★ | 14:25 | 14:40 | 新たに発見されたFSH放出ホルモンのニホンウナギにおける機能解析 田窪祐也(北大院水)・神田真司(東大大気海洋研)・駿河谷諒平・井尻成保(北大院水) |
| A7 | 14:40 | 14:55 | ミクログリアに対するフコキサンチン代謝物の炎症制御作用 太田裕佑・別府史章・細川雅史・高谷直己 (北大院水) |
| A8 | 14:55 | 15:10 | 保管温度履歴から算出する有効積算温度を用いた,非破壊で簡易な鮮度評価技術の開発 守谷圭介(道網走水試)・藤澤拓己(エネ環地研)・宮崎亜希子(道釧路水試)・秋野雅樹(道網走水試) |
| 15:10 | 15:15 | 休憩 | |
| A9 | 15:15 | 15:30 | サテライトDNAを用いた外来ドジョウ判別DNAマーカーの開発 森重千秋・黒田真道(東京農大 生物産業) |
| A10 | 15:30 | 15:45 | ホタテガイの性システムの解明 生浪島怜央・松本裕幸・千葉晋(東京農大 生物産業) |
| A11 | 15:45 | 16:00 | 同所的に生息する近縁種スジエビとキタノスジエビの生殖隔離機構の解明 加藤多映・東典子・千葉晋(東京農大 生物産業) |
会場:研修室C
| 13:00 | 13:05 | アナウンス(事務局) | |
| B1☆ | 13:05 | 13:20 | 脂肪酸組成によるサケのふ化場稚魚と野生稚魚の判別 河村 眞美・斎藤 寿彦・矢野 豊(水産機構資源研さけます部門 資源生態部) |
| B2☆ | 13:20 | 13:35 | 鱗成長履歴解析を用いたサケの外洋回遊時における体サイズの推定と回帰との関係 大磯毅晃・植村洋亮・下田和孝(道さけます内水試) |
| B3☆ | 13:35 | 13:50 | 根室北部沿岸域における来遊時期の異なるサケの行動比較 刀祢和樹・實吉隼人(道さけます内水試) |
| B4 | 13:50 | 14:05 | 海水温がカラフトマスとサケ稚魚の摂餌と成長に与える影響 虎尾充(道さけます内水試) |
| 14:05 | 14:10 | 休憩 | |
| B5☆ | 14:10 | 14:25 | 標識再観察法を用いたトド(Eumetopias jubatus)の知床半島東岸および北方四島沿岸越冬集団個体数推定【予報】 高野延道(水研機構)・服部薫(水研機構) |
| B6 | 14:25 | 14:40 | オホーツク海産クロガシラガレイとシマソイの活魚輸送試験 片倉靖次(紋別市)・伊藤俊之(伊藤釣具店)・春見達郎(旭川医大)・松原創(金沢大) |
| B7☆ | 14:40 | 14:55 | マナマコ腸における消化酵素活性の季節変化 田中 海(東海大北地研・東海大院総理研)・木原 稔(東海大生物)・櫻井 泉(東海大生物・東海大北地研・東海大院総理研) |
| B8☆ | 14:55 | 15:10 | ホッカイエビの高温回避行動に基づく個体群保全アプローチ 松本裕幸・千葉晋(東京農大 生物産業) |


