令和6年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
令和5年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
令和4年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
令和3年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
令和2年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成31年度 令和元年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成30年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成29年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成28年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成27年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成26年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成25年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成24年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
平成23年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算 |
決算:貸借対照表と正味財産増減計算書のことです。
以前の事業報告・決算は旧サイト(
http://www.miyagi.kopas.co.jp/JSFS/business/table.html )をご覧ください。