総務担当理事 廣野育生
公益社団法人日本水産学会定款,同役員候補者等選出規程および同支部設置規程により下記の各選挙を行います。
1.令和4・5年度支部幹事選挙
(1) | 本学会が令和3年9月に発行する日本水産学会令和3年度正会員名簿を令和3年度選挙人名簿とする。(日本水産学会ホームページに掲載予定) |
(2) | 選挙に関する事務を支部長に委任する。 |
(3) | 各支部の所属正会員の互選による。 |
(4) | 各支部の定員数は,支部設置規程第8条2項により,つぎのように認定される。 北海道17名,東北14名,関東39名,中部20名,近畿15名,中国・四国19名,九州20名,合計144名 |
(5) | 支部長が必要と認めるときは前項による定員のうち,3名以内を支部長が指名して支部幹事とすることができる。 | (6) | 開票結果は支部長から令和3年10月20日(水)までに選挙管理委員会に報告する。 |
2.令和4・5年度役員(理事および監事)候補者選挙
(1) | 被選挙権者 | 正会員。ただし,支部選出理事候補者(各支部1名)は当該支部所属正会員に限る。 |
(2) | 選挙権者 | 支部幹事(令和4・5年度)。ただし,支部選出理事候補者は当該支部幹事に限る。 |
(3) | 投票方法 | 理事候補者10名連記,支部選出理事候補者1名,監事2名,無記名,オンライン投票による。 |
(4) | 問い合わせ先 | 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学内 (公社)日本水産学会選挙管理委員会 |
(5) | 投票期限 | 令和3年11月11日(木) |
3.令和4・5年度支部長選挙
(1) | 被選挙権者 | 当該支部所属正会員 |
(2) | 選挙権者 | 当該支部所属支部幹事(令和4・5年度) |
(3) | 選挙方法 | 選挙に関する一切の事務を支部長に委任する。支部長は次期支部長名を令和4年1月14日(金)までに当該選挙管理委員会に報告する。 |